天草大王サイコロ焼き
天草黒豚スペアリブ
天草大王鍋(水炊き)
天草雑魚海鮮バーベキュー
すき焼き






| NO | 名前 | 単価 | 備考 |
| 1 | カラーライス | 450円 | サラダ付きの場合50円増し |
| 2 | きつねうどん | 350円 | |
| 3 | お握り | 200円 | 2個で |
| 4 | うどん | 300円 | |
| 要 予 約 | |||
| 1 | 鍋 | 1500円より | 夏以外 |
| 2 | バーベキュー | 1500円より | 道具、食材込みです。 |
| 3 | 刺身盛込み | 2500円より | 3500円、4000円コースがあります |
| 4 | 弁当 | 500円より | 10個以上 |
| 5 | 定食 | 600円より | 5個以上 |
| 6 | 朝食 | 500円より | 10人以上 |
| 7 | 豚の丸焼き | 30000円より | 団体様 |


バーベキューセット
刺身盛り(2500円)3・4人前
石狩鍋
水炊き
アジ定食
ハンバーグ定食
弁当
豚の丸焼き





| NO | 商品名 | 単価 | 備考 | NO | 商品名 | 単価 | 備考 |
| 1 | ビール | 300円 | 16 | タオル | |||
| 2 | 発泡酒 | 200円 | 17 | 塩こしょう | |||
| 3 | 生ビール | 500円 | 夏季限定 | 18 | オイル | ||
| 4 | 瓶ビール | 500円 | 19 | 着火剤 | 150円より | ||
| 5 | アイス | 60円より | 20 | 薪 | 300円 | 1束 | |
| 6 | かち割り氷 | 240円 | 21 | 木炭 | 250円 | 1kg | |
| 7 | ジュース類 | 100円より | その他 | ||||
| 8 | 菓子類 | 80円より | |||||
| 9 | 焼酎 | 1000円より | |||||
| 10 | 焼酎 | 2000円より | |||||
| 11 | カップメン | 150円 | |||||
| 12 | 土産品 | ||||||
| 13 | ハブラシ | 100円 | |||||
| 14 | 石鹸 | 100円 | |||||
| 15 | シャンプーセット | 500円 |


※上記はいずれもイメージです。詳しくはご予約の際、お尋ね下さい。


