No 名     前 単価 備   考 No 名  前 単価 備   考
タオルケット 100 30 洗濯機使用料(1回) 300
敷き布団(枕付き) 200 31 は釜(1升炊き) 300
掛け布団 200 32 大鍋 300
毛布 150 33 すき焼き鍋 150
シュラフ(寝袋) 150 34 ブルーシート 300
アルミマット 200 35 150
カセットコンロ(ボンベ付き) 500 36 イス(小) 50
飯ごう(4合炊き) 200 37 イス(大) 150
土鍋(5・6人用) 300 38 フラッシュライト 200
10 ナベ(大) 200 39 ランプ 500 防雨型
11 キャンピングナベセット 300 小4種類 40 電源ドラム 150
12 フライパン 150 41 工具 50
13 やかん 150 42 はがま(5升炊き)セット 800
14 しゃもじ 20
15 お玉 20
16 包丁 30
17 まな板 30
18 スプーン
19 ざる 40
20 ボール 30
21 食器(1個) 20
22 炊飯器 250
23 バーベキューコンロ 大 200 ドラム缶半分
24 バーベキューコンロ 小 100 プロパンボンベ半分
25 鉄板(大) 200
26 鉄板(小) 100
27 金網(大) 200
28 金網(小) 100
29 ナイフ 30
30 ファンヒーター(灯油込み) 500 1回
レンタル品及び消耗品料金表

いずれも1日当たりの料金です。