No | 名 前 | 単価 | 備 考 | No | 名 前 | 単価 | 備 考 |
1 | タオルケット | 100 | 30 | 洗濯機使用料(1回) | 300 | ||
2 | 敷き布団(枕付き) | 200 | 31 | は釜 | 300 | ||
3 | 掛け布団 | 200 | 32 | 大鍋 | 300 | ||
4 | 毛布 | 150 | 33 | すき焼き鍋 | 150 | ||
5 | スリーピングバッグ(寝袋) | 150 | 34 | ブルーシート | 300 | ||
6 | アルミマット | 200 | 35 | 机 | 150 | ||
7 | カセットコンロ(ボンベ付き) | 500 | 36 | イス(小) | 50 | ||
8 | 飯ごう(4合炊き) | 200 | 37 | イス(大) | 150 | ||
9 | 土鍋(5・6人用) | 300 | 38 | フラッシュライト | 200 | ||
10 | ナベ(大) | 200 | 39 | ランプ | 500 | 防雨型 | |
11 | キャンピングナベセット | 300 | 小4種類 | 40 | 電源ドラム | 150 | |
12 | フライパン | 150 | 41 | 工具 | 50 | ||
13 | やかん | 150 | |||||
14 | しゃもじ | 20 | |||||
15 | お玉 | 20 | |||||
16 | 包丁 | 30 | |||||
17 | まな板 | 30 | |||||
18 | スプーン | 5 | |||||
19 | ざる | 40 | |||||
20 | ボール | 30 | |||||
21 | 食器(1個) | 20 | |||||
22 | 炊飯器 | 250 | |||||
23 | バーベキューコンロ 大 | 200 | ドラム缶半分 | ||||
24 | バーベキューコンロ 小 | 100 | プロパンボンベ半分 | ||||
25 | 鉄板(大) | 200 | |||||
26 | 鉄板(小) | 100 | |||||
27 | 金網(大) | 200 | |||||
28 | 金網(小) | 100 | |||||
29 | ナイフ | 30 | |||||
30 | ファンヒーター(灯油込み) | 700 | 1回 |
いずれも1日当たりの料金です。
予告なく料金を変更する場合があります。
いわし・あじ定食 (どんぶり、だご汁、刺身) |
天草大王バーベキュー |
ハンバーグ定食 |
単価:700円〜 | 単価:2000円〜 | 単価:700円〜 |
竜洞山バーベキュー |
天草大王鍋 |
すき焼き |
単価:1500円〜 | 単価:2000円〜 | 単価:2000円〜 |
海鮮バーベキュー |
弁当 |
刺身盛り |
単価:時価 | 単価:応相談 | 単価:2000円〜 |
その時々により入るものは違います | 10名以上〜 | 2000円(3・4人前)、3000円(4・5人前)、4000円(5・6人前) |
朝食 | カレーライス | うどん |
単価:500円〜 | 単価:450円 | 単価:350円 |
10名以上〜 | サラダ付き(50円増し) | |
お握り | 豚の丸焼き | 団体様の食材提供 |
単価:1個100円 | 単価:応相談 |